
Product Categories






WEICHAI
High-performance industrial circuit breaker rated at 400A, designed for heavy-duty electrical distribution systems. Features advanced arc-quenching technology and compact modular design for easy installation and maintenance.
Features
- CCS, BV, BKI, RINA, RS Class Certificate
- IMO Emission Certificate
- Stamford, Leroy-Somer, Marathon marine alternator as optional
- Heat exchanger cooled and keel cooled as optional
Marine Emergency Generator Set Technical Data
| Genset Model | kW | kVA | Frequency(Hz) | Engine Model | Engine Output(kW/r/min) | Cylinders | Dimension(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFJ50Y-WTP | 50 | 62.5 | 50 | WP4CD66E200 | 60/1500 | 4 | 1640×1100×1200 | 1060 |
| CCFJ75Y-WTP | 75 | 94 | 50 | WP4CD100E200 | 90/1500 | 4 | 1700×1100×1200 | 1060 |
| CCFJ100Y-WTP | 100 | 125 | 50 | WP6CD132E200 | 120/1500 | 6 | 2160×1150×1250 | 1440 |
| CCFJ120Y-WTP | 120 | 150 | 50 | WP6CD152E200 | 138/1500 | 6 | 2300×1200×1250 | 1630 |
| CCFJ200Y-WTP | 200 | 250 | 50 | WP10CD264E200 | 240/1500 | 6 | 2540×1250×1450 | 2150 |
| CCFJ250Y-WTP | 250 | 312.5 | 50 | WP12CD317E200 | 288/1500 | 6 | 2600×1250×1450 | 2340 |
| CCFJ300Y-WTP | 300 | 375 | 50 | WP13CD385E200 | 350/1500 | 6 | 2630×1250×1650 | 2630 |
| CCFJ360Y-WTP | 360 | 450 | 50 | 6M33CD447E200 | 406/1500 | 6 | 3900×1600×2075 | 4500 |
| CCFJ390Y-WTP | 390 | 487.5 | 50 | 6M33CD484E200 | 440/1500 | 6 | 3900×1600×2075 | 4700 |
| CCFJ450Y-WTP | 450 | 562.5 | 50 | 6M33CD550E200 | 500/1500 | 6 | 4100×1600×2075 | 5600 |
| CCFJ490Y-WTP | 490 | 612.5 | 50 | 6M33CD605E200 | 550/1500 | 6 | 4100×1600×2075 | 5600 |
| CCFJ600Y-WTP | 600 | 750 | 50 | 12M33CD748E200 | 680/1500 | 12 | 4800×2198×2463 | 8400 |
| CCFJ640Y-WTP | 640 | 800 | 50 | 12M33CD792E200 | 720/1500 | 12 | 4800×2198×2463 | 8400 |
| CCFJ700Y-WTP | 700 | 875 | 50 | 12M33CD902E200 | 820/1500 | 12 | 4800×2198×2463 | 8700 |
| CCFJ785Y-WTP | 785 | 981 | 50 | 12M33CD968E200 | 880/1500 | 12 | 5200×2198×2463 | 8900 |
| CCFJ900Y-WTP | 900 | 1125 | 50 | 12M33CD1100E200 | 1000/1500 | 12 | 5200×2198×2463 | 8900 |
| CCFJ990Y-WTP | 990 | 1237.5 | 50 | 12M33CD1210E200 | 1100/1500 | 12 | 5200×2198×2463 | 8900 |
| CCFJ50Y-WTP | 50 | 62.5 | 60 | WP4CD66E201 | 60/1800 | 4 | 1780×1100×1200 | 1080 |
| CCFJ75Y-WTP | 75 | 93 | 60 | WP4CD100E201 | 90/1800 | 4 | 1780×1100×1200 | 1160 |
| CCFJ125Y-WTP | 125 | 156 | 60 | WP6CD158E201 | 144/1800 | 6 | 2300×1200×1250 | 1650 |
| CCFJ150Y-WTP | 160 | 200 | 60 | WP10CD200E201 | 182/1800 | 6 | 2650×1250×1450 | 2000 |
| CCFJ180Y-WTP | 180 | 225 | 60 | WP10CD238E201 | 216/1800 | 6 | 2650×1250×1450 | 2050 |
| CCFJ200Y-WTP | 200 | 250 | 60 | WP10CD264E201 | 240/1800 | 6 | 2760×1250×1450 | 2400 |
| CCFJ250Y-WTP | 240 | 300 | 60 | WP12CD317E201 | 288/1800 | 6 | 2780×1250×1650 | 2680 |
| CCFJ300Y-WTP | 300 | 375 | 60 | WP13CD385E201 | 350/1800 | 6 | 2840×1250×1650 | 2740 |
| CCFJ510Y-WTP | 510 | 637.5 | 60 | 6M33CD633E201 | 575/1800 | 6 | 4100×1600×2075 | 5600 |
| CCFJ900Y-WTP | 900 | 1125 | 60 | 12M33CD1100E201 | 1000/1800 | 12 | 5200×2198×2463 | 8900 |
| CCFJ990Y-WTP | 990 | 1237.5 | 60 | 12M33CD1210E201 | 1100/1800 | 12 | 5200×2198×2463 | 8900 |
Note: The external dimensions and weight may vary depending on the configuration.





