
Product Categories






BAUDOUIN
High-performance industrial circuit breaker rated at 400A, designed for heavy-duty electrical distribution systems. Features advanced arc-quenching technology and compact modular design for easy installation and maintenance.
Features
- CCS, BV, BKI, RINA, RS Class Certificate
- IMO Emission Certificate
- Stamford, Leroy-Somer, Marathon marine alternator as optional
- Heat exchanger cooled, and keel cooled as optional
50Hz Technical Data
| Genset Model | kW | kVA | Frequency(Hz) | Engine Model | Engine Output(kW/r/min) | Cylinders | Dimension(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFJ20J-WTP | 20 | 25 | 50 | WP3.2CD28E410 | 25/1500 | 3 | 1470*695*1025 | 600 |
| CCFJ25J-WTP | 25 | 31 | 50 | WP4CD30E200NG | 30/1500 | 4 | 1722*954*1212 | 960 |
| CCFJ27J-WTP | 27 | 34 | 50 | WP3.2CD36E410 | 33/1500 | 3 | 1470*695*1025 | 615 |
| CCFJ29J-WTP | 29 | 36 | 50 | WP4CD35E200NG | 35/1500 | 4 | 1722*954*1212 | 960 |
| CCFJ30J-WTP | 30 | 38 | 50 | WP3.2CD41E410 | 36.9/1500 | 3 | 1500*790*1125 | 665 |
| CCFJ35J-WTP | 35 | 44 | 50 | WP4CD44E120 | 40/1500 | 4 | 1722*954*1212 | 960 |
| CCFJ35J-WTP | 35 | 44 | 50 | WP2.3NCD44E220 | 40/1500 | 4 | 1480*780*1060 | 768 |
| CCFJ40J-WTP | 40 | 50 | 50 | WP2.3NCD55E220 | 50/1500 | 4 | 1480*780*1060 | 820 |
| CCFJ50J-WTP | 50 | 63 | 50 | WP2.3NCD66E220 | 60/1500 | 4 | 1200*780*1060 | 840 |
| CCFJ50J-WTP | 50 | 62.5 | 50 | WP4CD66E200 | 60/1500 | 4 | 1640*1100*1200 | 1060 |
| CCFJ50J-WTP | 50 | 63 | 50 | WP5CD60E200NG | 60/1500 | 6 | 2270*1051*1331 | 1450 |
| CCFJ62J-WTP | 62 | 78 | 50 | WP4.1NCD83E220 | 75/1500 | 4 | 1760*905*1110 | 1015 |
| CCFJ75J-WTP | 75 | 94 | 50 | WP4.1NCD100E220 | 90/1500 | 4 | 1760*905*1110 | 1015 |
| CCFJ75J-WTP | 75 | 94 | 50 | WP4CD100E200 | 90/1500 | 4 | 1700*1100*1200 | 1060 |
| CCFJ75J-WTP | 75 | 94 | 50 | WP5CD90E200NG | 90/1500 | 6 | 2270*1051*1331 | 1450 |
| CCFJ87J-WTP | 87 | 109 | 50 | WP4.6NCD116E220 | 105/1500 | 4 | 1912*908*1216 | 1290 |
| CCFJ100J-WTP | 100 | 125 | 50 | WP4.6NCD132E220 | 120/1500 | 4 | 1912*905*1216 | 1290 |
| CCFJ100J-WTP | 100 | 125 | 50 | WP6CD120E200NG | 120/1500 | 6 | 2270*1051*1331 | 1450 |
| CCFJ100J-WTP | 100 | 125 | 50 | WP6CD132E200 | 120/1500 | 6 | 2160*1150*1250 | 1400 |
| CCFJ100J-WTP | 100 | 125 | 50 | WP6CD132E220 | 120/1500 | 6 | 2160*1150*1250 | 1440 |
| CCFJ120J-WTP | 120 | 150 | 50 | WP6CD152E220 | 138/1500 | 6 | 2300*1200*1250 | 1630 |
| CCFJ120J-WTP | 120 | 150 | 50 | WP6CD152E200 | 138/1500 | 6 | 2300*1200*1250 | 1630 |
| CCFJ150J-WTP | 150 | 187.5 | 50 | WP7CD200E220 | 182/1500 | 6 | 2600*1120*1580 | 2000 |
| CCFJ150J-WTP | 150 | 188 | 50 | WP10CD200E200 | 182/1500 | 6 | 2560*1250*1450 | 1920 |
| CCFJ150J-WTP | 150 | 188 | 50 | WP10CD200E220 | 182/1500 | 6 | 2560*1250*1450 | 1920 |
| CCFJ180J-WTP | 180 | 225 | 50 | WP10CD238E200 | 216/1500 | 6 | 2600*1250*1450 | 2040 |
| CCFJ180J-WTP | 180 | 225 | 50 | WP10CD238E220 | 216/1500 | 6 | 2600*1250*1450 | 2040 |
| CCFJ200J-WTP | 200 | 250 | 50 | WP10CD264E200 | 240/1500 | 6 | 2540*1250*1450 | 2150 |
| CCFJ200J-WTP | 200 | 250 | 50 | WP10CD264E220 | 240/1500 | 6 | 2540*1250*1450 | 2150 |
| CCFJ250J-WTP | 250 | 313 | 50 | WP12CD317E200 | 288/1500 | 6 | 2600*1250*1450 | 2340 |
| CCFJ252J-WTP | 252 | 315 | 50 | WP13CD319E220 | 290/1500 | 6 | 2621*1122*1542 | 2590 |
| CCFJ267J-WTP | 267 | 334 | 50 | 6M33CD330E220NG | 300/1500 | 6 | please contact the factory | |
| CCFJ270J-WTP | 270 | 338 | 50 | WP13CD340E220 | 310/1500 | 6 | 2691*1122*1542 | 2643 |
| CCFJ300J-WTP | 300 | 375 | 50 | WP13CD385E200 | 350/1500 | 6 | 2630*1250*1650 | 2630 |
| CCFJ300J-WTP | 300 | 375 | 50 | WP13CD385E220 | 350/1500 | 6 | 2630*1250*1650 | 2630 |
| CCFJ312J-WTP | 312 | 390 | 50 | 6M33CD385E220NG | 350/1500 | 6 | please contact the factory | |
| CCFJ357J-WTP | 357 | 446 | 50 | 6M33CD440E220NG | 400/1500 | 6 | please contact the factory | |
| CCFJ360J-WTP | 360 | 450 | 50 | 6M33CD447E200 | 406/1500 | 6 | 3072*1389*1611 | 4400 |
| CCFJ360J-WTP | 360 | 450 | 50 | 6M33CD447E220 | 406/1500 | 6 | 3072*1389*1611 | 4400 |
| CCFJ390J-WTP | 390 | 488 | 50 | 6M33CD484E200 | 440/1500 | 6 | 3092*1389*1611 | 4450 |
| CCFJ390J-WTP | 390 | 488 | 50 | 6M33CD484E220 | 440/1500 | 6 | 3092*1389*1611 | 4450 |
| CCFJ450J-WTP | 450 | 563 | 50 | 6M33CD550E220 | 500/1500 | 6 | 3202*1564*1611 | 5500 |
| CCFJ450J-WTP | 450 | 563 | 50 | 6M33CD550E200 | 500/1500 | 6 | 3202*1564*1611 | 5500 |
| CCFJ490J-WTP | 490 | 613 | 50 | 6M33CD605E220 | 550/1500 | 6 | 3586*1564*1611 | 5700 |
| CCFJ522J-WTP | 522 | 653 | 50 | 12M33CD638E200 | 580/1500 | 12 | 3900*1833*2195 | 8450 |
| CCFJ600J-WTP | 600 | 750 | 50 | 12M33CD748E200 | 680/1500 | 12 | 3900*1833*2195 | 8450 |
| CCFJ600J-WTP | 600 | 750 | 50 | 12M33CD748E220 | 680/1500 | 12 | 3900*1833*2195 | 8450 |
| CCFJ648J-WTP | 648 | 810 | 50 | 12M33CD792E200 | 720/1500 | 12 | 3900*1833*2195 | 8450 |
| CCFJ700J-WTP | 700 | 875 | 50 | 12M33CD858E220 | 780/1500 | 12 | 4200*1833*2195 | 8800 |
| CCFJ700J-WTP | 700 | 875 | 50 | 12M33CD902E200 | 820/1500 | 12 | 4200*1833*2195 | 8800 |
| CCFJ790J-WTP | 790 | 988 | 50 | 12M33CD968E200 | 880/1500 | 12 | 4300*1833*1600 | 9100 |
| CCFJ790J-WTP | 790 | 988 | 50 | 12M33CD968E220 | 880/1500 | 12 | 4300*1833*1600 | 9100 |
| CCFJ900J-WTP | 900 | 1125 | 50 | 12M33CD1100E220 | 1000/1500 | 12 | 4470*1833*1600 | 9200 |
| CCFJ900J-WTP | 900 | 1125 | 50 | 12M33CD1100E200 | 1000/1500 | 12 | 4470*1833*1600 | 9200 |
| CCFJ1090J-WTP | 1090 | 1363 | 50 | 16M33CD1331E210 | 1210/1500 | 16 | 4900*1605*2190 | 12600 |
| CCFJ1090J-WTP | 1090 | 1363 | 50 | 16M33CD1331E220 | 1210/1500 | 16 | 4900*1605*2190 | 12600 |
| CCFJ1200J-WTP | 1200 | 1500 | 50 | 16M33CD1452E220 | 1320/1500 | 16 | 4900*1605*2190 | 13100 |
| CCFJ1200J-WTP | 1200 | 1500 | 50 | 16M33CD1452E210 | 1320/1500 | 16 | 4900*1605*2190 | 13100 |
| CCFJ1390J-WTP | 1390 | 1738 | 50 | 12M55CD1682E210 | 1529/1500 | 12 | 5100*1690*2650 | 17500 |
| CCFJ1478J-WTP | 1478 | 1848 | 50 | 12M55CD1805E210 | 1641/1500 | 12 | 5300*1960*2650 | 17500 |
| CCFJ1585J-WTP | 1585 | 1981 | 50 | 12M55CD1936E210 | 1760/1500 | 12 | 5500*1960*2650 | 18500 |
| CCFJ1680J-WTP | 1680 | 2100 | 50 | 12M55CD2050E210 | 1864/1500 | 12 | 5500*1960*2650 | 18500 |
| CCFJ1788J-WTP | 1788 | 2235 | 50 | 12M55CD2184E210 | 1985/1500 | 12 | 5500*1960*2650 | 19000 |
| CCFJ1980J-WTP | 1980 | 2475 | 50 | 12M55CD2420E210 | 2200/1500 | 12 | 5600*1960*2650 | 21900 |
| CCFJ2162J-WTP | 2162 | 2703 | 50 | 16M55CD2640E210 | 2400/1500 | 16 | 6000*2020*2600 | 26000 |
| CCFJ2162J-WTP | 2162 | 2703 | 50 | 16M55CD2640E211 | 2400/1500 | 16 | 6000*2020*2600 | 26000 |
| CCFJ2432J-WTP | 2432 | 3040 | 50 | 16M55CD2970E210 | 2700/1500 | 16 | 6075*2020*2600 | 27000 |
| CCFJ2612J-WTP | 2612 | 3265 | 50 | 16M55CD3190E211 | 2900/1500 | 16 | 6180*2020*2600 | 27500 |
| CCFJ2612J-WTP | 2612 | 3265 | 50 | 16M55CD3190E210 | 2900/1500 | 16 | 6180*2020*2600 | 27500 |
Note: The external dimensions and weight may vary depending on the configuration
60Hz Technical Data
| Genset Model | kW | kVA | Frequency(Hz) | Engine Model | Engine Output(kW/r/min) | Cylinders | Dimension(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFJ50J-WTP | 50 | 63 | 60 | WP4CD66E201 | 60/1800 | 4 | 1780*1100*1200 | 1080 |
| CCFJ75J-WTP | 75 | 94 | 60 | WP4CD100E201 | 90/1800 | 4 | 1780*1100*1200 | 1160 |
| CCFJ100J-WTP | 100 | 125 | 60 | WP6CD132E201 | 120/1800 | 6 | 2240*1150*1250 | 1500 |
| CCFJ100J-WTP | 100 | 125 | 60 | WP6CD132E221 | 120/1800 | 6 | 2240*1150*1250 | 1500 |
| CCFJ120J-WTP | 120 | 150 | 60 | WP6CD158E201 | 144/1800 | 6 | 2300*1200*1250 | 1650 |
| CCFJ120J-WTP | 120 | 150 | 60 | WP6CD158E221 | 144/1800 | 6 | 2300*1200*1250 | 1650 |
| CCFJ160J-WTP | 160 | 200 | 60 | WP10CD200E201 | 182/1800 | 6 | 2650*1250*1450 | 2000 |
| CCFJ160J-WTP | 160 | 200 | 60 | WP10CD200E221 | 182/1800 | 6 | 2650*1250*1450 | 2000 |
| CCFJ180J-WTP | 180 | 225 | 60 | WP10CD238E201 | 216/1800 | 6 | 2650*1250*1450 | 2050 |
| CCFJ180J-WTP | 180 | 225 | 60 | WP10CD238E221 | 216/1800 | 6 | 2650*1250*1450 | 2050 |
| CCFJ200J-WTP | 200 | 250 | 60 | WP10CD264E201 | 240/1800 | 6 | 2760*1250*1450 | 2400 |
| CCFJ200J-WTP | 200 | 250 | 60 | WP10CD264E221 | 240/1800 | 6 | 2760*1250*1450 | 2400 |
| CCFJ240J-WTP | 240 | 300 | 60 | WP12CD317E201 | 288/1800 | 6 | 2780*1250*1650 | 2680 |
| CCFJ300J-WTP | 300 | 375 | 60 | WP13CD385E201 | 350/1800 | 6 | 2840*1250*1650 | 2740 |
| CCFJ300J-WTP | 300 | 375 | 60 | WP13CD385E221 | 350/1800 | 6 | 2840*1250*1650 | 2740 |
| CCFJ470J-WTP | 470 | 588 | 60 | 6M33CD575E201 | 523/1800 | 6 | 3202*1564*1611 | 5500 |
| CCFJ510J-WTP | 510 | 638 | 60 | 6M33CD633E221 | 575/1800 | 6 | 3586*1564*1611 | 5700 |
| CCFJ600J-WTP | 600 | 750 | 60 | 12M33CD748E201 | 680/1800 | 12 | 3900*1833*2195 | 8450 |
| CCFJ900J-WTP | 900 | 1125 | 60 | 12M33CD1150E201 | 1045/1800 | 12 | 4470*1833*1600 | 9200 |
| CCFJ994J-WTP | 994 | 1243 | 60 | 12M33CD1214E221 | 1104/1800 | 12 | 4470*1833*1600 | 9200 |
| CCFJ1200J-WTP | 1200 | 1500 | 60 | 16M33CD1452E221 | 1320/1800 | 16 | 4900*1605*2190 | 13100 |
| CCFJ1200J-WTP | 1200 | 1500 | 60 | 16M33CD1452E211 | 1320/1800 | 16 | 4900*1605*2190 | 13100 |
| CCFJ1478J-WTP | 1478 | 1848 | 60 | 12M55CD1805E211 | 1641/1800 | 12 | 5300*1960*2650 | 17500 |
| CCFJ1788J-WTP | 1788 | 2235 | 60 | 12M55CD2184E211 | 1985/1800 | 12 | 5500*1960*2650 | 19000 |
| CCFJ1980J-WTP | 1980 | 2475 | 60 | 12M55CD2420E211 | 2200/1800 | 12 | 5600*1960*2650 | 21900 |
Note: The external dimensions and weight may vary depending on the configuration





