
Power systems for every application
DCEC CUMMINS
Product Categories


DCEC CUMMINS
High-performance industrial circuit breaker rated at 400A, designed for heavy-duty electrical distribution systems. Features advanced arc-quenching technology and compact modular design for easy installation and maintenance.
Features
Features
Most are equipped with unique PT fuel system (except for B/C series).
Use W combustion chamber.
Roller-type cam followers.
Most fuel and oil passages are installed inside the cylinder block and cylinder head.
Wet cylinder liner with phosphorization treatment.
The crankshaft is forged with alloy steel, and the journal is induction hardened.
The first ring groove of all pistons has nickel-alloy cast iron inserts to improve service life.
50Hz Technical Data
| Model | Rated Power(kVA/kW) | Standby Power(kVA/kW) | Engine | L/h | Number of Cylinders | Displacement(L) | Dimension Open Type(mm) | Weight Open Type(kg) | Dimension Silent Type(mm) | Weight Silent Type(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPD24C5 | 20/17 | 24/19 | 4B3.9-G11 | 5.7 | 4L | 3.9 | 1860×750×1350 | 700 | 2250×1000×1540 | 1100 |
| TPD28C5 | 25/20 | 28/22 | QSB3.9-G31 | 6.1 | 4L | 3.9 | 1860×750×1350 | 700 | 2250×1070×1540 | 1100 |
| TPD30C5-1 | 27/22 | 30/24 | 4B3.3-G1 | 7.1 | 4L | 3.9 | 1860×750×1350 | 700 | 2250×1010×1540 | 1100 |
| TPD30C5-2 | 27/22 | 30/24 | 4B3.9-G2 | 6.7 | 4L | 3.9 | 1860×750×1350 | 700 | 2250×1000×1540 | 1100 |
| TPD34C5 | 30/25 | 34/27 | 4B3.9-G12 | 7.4 | 4L | 3.9 | 1860×750×1350 | 700 | 2250×1070×1540 | 1100 |
| TPD42C5 | 38/30 | 42/33 | QSB3.9-G33 | 8.8 | 4L | 3.9 | 1860×750×1350 | 700 | 2250×1000×1540 | 1100 |
| TPD44C5-1 | 40/32 | 44/35 | 4BT3.9-G1 | 4L | 3.9 | 1900×750×1350 | 750 | 2250×1000×1540 | 1150 | |
| TPD44C5-2 | 40/32 | 44/35 | 4BT3.9-G2 | 9.3 | 4L | 3.9 | 1900×750×1350 | 750 | 2250×1000×1540 | 1150 |
| TPD62C5 | 56/45 | 62/50 | 4BTA3.9-G2 | 12.9 | 4L | 3.9 | 1950×750×1350 | 800 | 2350×1000×1540 | 1250 |
| TPD69C5 | 69/55 | QSB3.9-G5 | 14.2 | 4L | 3.9 | 2020×750×1350 | 950 | 2450×1000×1570 | 1400 | |
| TPD70C5-1 | 65/52 | 70/56 | 4BTA3.9-G2 | 14.9 | 4L | 3.9 | 1900×750×1400 | 880 | 2700×1000×1700 | 1300 |
| TPD70C5-2 | 65/52 | 70/56 | QSB3.9-G2 | 18 | 4L | 3.9 | 2020×750×1350 | 950 | 2450×1030×1570 | 1400 |
| TPD90C5-1 | 80/64 | 90/72 | 4BTA3.9-G11 | 17.6 | 4L | 3.9 | 2020×750×1380 | 960 | 2450×1010×1590 | 1400 |
| TPD90C5-2 | 80/64 | 90/72 | QSB3.9-G3 | 20 | 4L | 3.9 | 1900×750×1400 | 880 | 2700×1000×1700 | 1300 |
| TPD94C5 | 82/66 | 94/75 | QSB3.9-G37 | 19.6 | 4L | 3.9 | 2020×750×1380 | 960 | 2450×1070×1590 | 1400 |
| TPD103C5-1 | 94/75 | 103/82 | 6BT5.9-G1 | 21.7 | 6L | 5.9 | 2070×800×1450 | 1150 | 2900×1100×1800 | 1700 |
| TPD103C5-2 | 94/75 | 103/82 | 6BT5.9-G2 | 22 | 6L | 5.9 | 2070×800×1450 | 1150 | 2900×1100×1800 | 1700 |
| TPD105C5 | 91/73 | 105/84 | 4BTA3.9-G13 | 18.6 | 4L | 3.9 | 1900×750×1400 | 880 | 2700×1000×1650 | 1300 |
| TPD110C5-1 | 100/80 | 110/88 | 4BTA3.9-G3 | 24.7 | 4L | 3.9 | 1900×750×1400 | 880 | 2700×1000×1650 | 1300 |
| TPD110C5-2 | 100/80 | 110/88 | 6BT5.9-G1 | 21.7 | 6L | 5.9 | 2070×800×1450 | 1150 | 2900×1100×1800 | 1700 |
| TPD110C5-3 | 100/80 | 110/88 | QSB5.9-G2 | 22 | 6L | 5.9 | 2230×690×1500 | 1150 | 3050×1200×1800 | 1750 |
| TPD110C5-4 | 100/80 | 110/88 | 6B3.9-G850 | 23.6 | 4L | 3.9 | 2020×750×1400 | 980 | 2700×1000×1650 | 1300 |
| TPD110C5-5 | 100/80 | 110/88 | QSA5.9-G2 | 6L | 5.9 | 2230×690×1500 | 1150 | 3050×1200×1800 | 1750 | |
| TPD115C5 | 105/84 | 115/92 | 6BT5.9-G2 | 24.2 | 6L | 5.9 | 2070×800×1450 | 1150 | 2900×1100×1800 | 1700 |
| TPD125C5-1 | 115/92 | 125/100 | 6BTA5.9-G2 | 27 | 6L | 5.9 | 2150×800×1450 | 1200 | 2950×1100×1800 | 1800 |
| TPD125C5-2 | 115/92 | 125/100 | QSB5.9-G30 | 6L | 5.9 | 2150×800×1450 | 1200 | 2950×1100×1800 | 1800 | |
| TPD138C5-1 | 125/100 | 138/110 | 6BTA5.9-G2 | 27 | 6L | 5.9 | 2150×820×1450 | 1200 | 2950×1100×1800 | 1800 |
| TPD138C5-2 | 125/100 | 138/110 | 6BTA5.9-G2 | 30 | 6L | 5.9 | 2150×800×1450 | 1200 | 2950×1100×1800 | 1800 |
| TPD140C5 | 125/100 | 140/112 | QSB5.9-G3 | 6L | 5.9 | 2230×690×1500 | 1150 | 3050×1200×1800 | 1750 | |
| TPD145C5 | 125/100 | 145/116 | 6BTA5.9-G2 | 30 | 6L | 5.9 | 2150×800×1450 | 1200 | 2950×1100×1800 | 1800 |
| TPD150C5 | 138/110 | 150/120 | QSB5.9-G31 | 31.5 | 6L | 5.9 | 2200×800×1450 | 1200 | 3200×1100×1850 | 1800 |
| TPD165C5-1 | 150/120 | 165/132 | 6BTAA5.9-G12 | 34 | 6L | 5.9 | 2200×800×1450 | 1200 | 3200×1100×1850 | 1800 |
| TPD165C5-2 | 150/120 | 165/132 | QSB6.7-G3 | 38 | 6L | 6.7 | 2520×1120×1700 | 1600 | 3600×1100×1950 | 2450 |
| TPD165C5-3 | 150/120 | 165/132 | QSB5.9-G33 | 6L | 5.9 | 2520×1120×1700 | 1600 | 3600×1400×1950 | 2450 | |
| TPD200C5-1 | 180/144 | 200/160 | QSB6.7-G4 | 43 | 6L | 6.7 | 2520×1120×1700 | 1600 | 3600×1400×1950 | 2450 |
| TPD200C5-2 | 180/144 | 200/160 | 6CTA8.3-G1 | 42 | 6L | 8.3 | 2450×950×1650 | 1700 | 3600×1200×2000 | 2500 |
| TPD200C5-3 | 180/144 | 200/160 | 6CTA8.3-G2 | 42 | 6L | 8.3 | 2450×950×1650 | 1700 | 3600×1200×2000 | 2500 |
| TPD206C5 | 188/150 | 206/165 | QSB6.7-G32 | 40.4 | 6L | 6.7 | 2600×1120×1780 | 2000 | 3650×1400×2000 | 2850 |
| TPD215C5 | 200/160 | 215/172 | 6CTAA8.3-G2 | 45 | 6L | 8.3 | 2600×1120×1790 | 2000 | 3650×1400×2000 | 2950 |
| TPD220C5 | 200/160 | 220/176 | QSL8.9-G2 | 55 | 6L | 8.9 | 2600×1120×1780 | 2000 | 3650×1400×2000 | 2850 |
| TPD250C5-1 | 225/180 | 250/200 | QSL8.9-G3 | 57 | 6L | 8.9 | 2600×1120×1790 | 2000 | 3650×1400×2000 | 2850 |
| TPD250C5-2 | 225/180 | 250/200 | 6CTAA8.3-G9 | 6L | 8.3 | 2600×1120×1780 | 2000 | 3650×1400×2000 | 2850 | |
| TPD250C5-3 | 225/180 | 250/200 | QSB6.7-G31 | 48.8 | 6L | 6.7 | 2600×1120×1780 | 2000 | 3650×1400×2000 | 2850 |
| TPD264C5 | 238/190 | 264/211 | 6LTAA8.9-G2 | 53 | 6L | 8.9 | 2600×1120×1790 | 2000 | 3650×1400×2000 | 2850 |
| TPD275C5-1 | 250/200 | 275/220 | 6LTAA8.9-G3 | 54 | 6L | 8.9 | 2600×1120×1780 | 2000 | 3650×1400×2000 | 2850 |
| TPD275C5-2 | 250/200 | 275/220 | QSL8.9-G4 | 59 | 6L | 8.9 | 2600×1120×1780 | 2000 | 3650×1100×2000 | 2850 |
| TPD275C5-3 | 250/200 | 275/220 | QSL8.9-G34 | 6L | 8.9 | 2600×1120×1700 | 2000 | 3650×1400×2000 | 2850 | |
| TPD300C5 | 270/216 | 300/240 | 6LTAA9.5-G3 | 58 | 6L | 9.5 | 2780×1120×1830 | 2050 | 3850×1400×2100 | 3250 |
| TPD312C5 | 288/230 | 312/250 | QSL8.9-G33 | 6L | 8.9 | 2780×1120×1830 | 2300 | 3850×1400×2100 | 3250 | |
| TPD350C5-1 | 320/256 | 350/280 | 6LTAA9.5-G1 | 70 | 6L | 9.5 | 2780×1120×1830 | 2300 | 3850×1400×2100 | 3250 |
| TPD350C5-2 | 320/256 | 350/280 | QSL8.9-G30 | 68.6 | 6L | 8.9 | 2780×1120×1830 | 2300 | 3850×1400×2100 | 3250 |
| TPD400C5 | 360/288 | 400/320 | QSZ13-G6 | 72.3 | 6L | 13 | 3000×1260×2170 | 3150 | 3700×1700×2230 | 3900 |
| TPD425C5 | 388/310 | 425/340 | 6ZTAA13-G3 | 76.5 | 6L | 13 | 2960×1360×2100 | 3250 | 3700×1700×2230 | 4100 |
| TPD440C5 | 400/320 | 440/352 | QSZ13-G7 | 82 | 6L | 13 | 3020×1260×2170 | 3250 | 3700×1700×2230 | 4100 |
| TPD468C5 | 440/350 | 468/375 | QSZ13-G2 | 78.4 | 6L | 13 | 2970×1370×2100 | 3250 | 3700×1700×2300 | 4100 |
| TPD475C5 | 450/360 | 475/380 | 6ZTAA13-G2/C4 | 89.1 | 6L | 13 | 2960×1360×2030 | 3250 | 3700×1700×2300 | 4100 |
| TPD500C5-1 | 450/360 | 500/400 | QSZ13-G5 | 84 | 6L | 13 | 3020×1260×2200 | 3250 | 3700×1700×2230 | 4100 |
| TPD500C5-2 | 475/380 | 500/400 | QSZ13-G3 | 101 | 6L | 13 | 3080×1360×2165 | 3400 | 3850×1700×2230 | 4200 |
| TPD550C5 | 500/400 | 550/440 | QSZ13-G10 | 101 | 6L | 13 | 3080×1360×2165 | 3400 | 3850×1700×2230 | 4200 |
60Hz Technical Data
| Model | Rated Power(kVA/kW) | Standby Power(kVA/kW) | Engine | L/h | Number of Cylinders | Displacement(L) | Dimension Open Type(mm) | Weight Open Type(kg) | Dimension Silent Type(mm) | Weight Silent Type(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPD28C6 | 25/20 | 28/22 | 4B3.9-G11 | 7.1 | 4L | 3.9 | 1860×750×1350 | 700 | 2250×1000×1540 | 1100 |
| TPD33C6 | 30/24 | 33/26 | 4B3.9-G2 | 7.5 | 4L | 3.9 | 1860×750×1350 | 700 | 2250×1000×1540 | 1100 |
| TPD42C6 | 35/28 | 38/30 | 4B3.9-G12 | 9.4 | 4L | 3.9 | 1860×750×1350 | 700 | 2250×1000×1540 | 1100 |
| TPD50C6 | 45/36 | 50/40 | 4BT3.9-G2 | 4L | 3.9 | 1900×750×1350 | 750 | 2250×1000×1540 | 1150 | |
| TPD70C6 | 64/51 | 70/56 | 4BTA3.9-G2 | 17.4 | 4L | 3.9 | 1980×750×1350 | 800 | 2350×1000×1540 | 1250 |
| TPD85C6 | 75/60 | 85/68 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 3.9 | 1980×750×1350 | 950 | 2450×1000×1570 | 1400 | |
| TPD100C6 | 90/72 | 100/80 | 4BTA3.9-G11 | 20.1 | 4L | 3.9 | 2020×750×1380 | 960 | 2450×1000×1570 | 1400 |
| TPD115C6 | 105/84 | 115/92 | 6BT5.9-G2 | 29.7 | 6L | 5.9 | 2070×800×1450 | 1150 | 2900×1100×1800 | 1700 |
| TPD138C6 | 125/100 | 138/110 | 6BT5.9-G2 | 29.7 | 6L | 5.9 | 2070×800×1450 | 1150 | 2900×1100×1800 | 1700 |
| TPD145C6 | 131/105 | 145/116 | 6BTA5.9-G2 | 31 | 6L | 5.9 | 2150×800×1450 | 1200 | 2950×1100×1800 | 1800 |
| TPD156C6 | 145/116 | 156/125 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 5.9 | 2220×800×1450 | 1200 | 3200×1100×1850 | 1800 | |
| TPD175C6 | 160/128 | 175/140 | 6BTAA5.9-G12 | 6L | 5.9 | 2220×800×1450 | 1200 | 3200×1100×1850 | 1800 | |
| TPD209C6 | 190/152 | 209/167 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 8.3 | 2230×840×1560 | 1550 | 3350×1100×1950 | 2250 | |
| TPD230C6-1 | 210/168 | 230/184 | 6CTAA8.3-G2 | 49 | 6L | 8.3 | 2450×950×1650 | 1800 | 3600×1200×2000 | 2500 |
| TPD230C6-2 | 210/168 | 230/184 | 6CTAA8.3-G9 | 57 | 6L | 8.3 | 2450×950×1900 | 1850 | 3600×1200×2000 | 2700 |
| TPD285C6 | 260/208 | 285/220 | 6LTAA8.9-G2 | 59 | 6L | 8.9 | 2450×950×1800 | 1850 | 3600×1200×2000 | 2700 |
| TPD310C6 | 280/224 | 310/248 | 6LTAA8.9-G3 | 62 | 6L | 8.9 | 2450×950×1900 | 1950 | 3600×1200×2000 | 2700 |
| TPD315C6 | 285/228 | 315/252 | 6LTAA9.5-G3 | 65 | 6L | 9.5 | 2780×1120×1830 | 2300 | 3850×1400×2100 | 3250 |
| TPD350C6 | 320/256 | 350/280 | 6LTAA9.5-G1 | 68 | 6L | 9.5 | 2860×1120×1930 | 2450 | 3850×1400×2100 | 3250 |
| TPD425C6-1 | 388/310 | 425/340 | 6ZTAA13-G3 | 81 | 6L | 13 | 2960×1360×2100 | 3250 | 3700×1700×2230 | 4100 |
| TPD425C6-2 | 360/310 | 425/340 | QSZ13-G6 | 78.1 | 6L | 13 | 3000×1260×2170 | 3150 | 3700×1700×2230 | 3900 |
| TPD468C6 | 450/360 | 468/375 | QSZ13-G2 | 6L | 13 | 2970×1370×2100 | 3250 | 3700×1700×2300 | 4100 | |
| TPD475C6-1 | 438/350 | 475/380 | 6ZTAA13-G2 | 95.6 | 6L | 13 | 2960×1360×2030 | 3250 | 3700×1700×2300 | 4100 |
| TPD475C6-2 | 430/350 | 475/380 | 6ZTAA13-G4 | 98.1 | 6L | 13 | 2960×1360×2030 | 3250 | 3700×1700×2300 | 4100 |
| TPD488C6 | 450/360 | 488/390 | QSZ13-G7 | 95 | 6L | 13 | 3020×1260×2170 | 3250 | 3700×1700×2230 | 4100 |
| TPD500C6 | 475/380 | 500/400 | QSZ13-G3 | 101 | 6L | 13 | 3080×1360×2165 | 3400 | 3850×1700×2230 | 4200 |
| TPD525C6 | 475/380 | 525/420 | QSZ13-G5 | 89 | 6L | 13 | 3020×1260×2200 | 3250 | 3700×1700×2230 | 4100 |
| TPD600C6 | 550/440 | 600/480 | QSZ13-G11 | 121 | 6L | 13 | 3080×1360×2165 | 3400 | 3850×1700×2230 | 4200 |





