
Power systems for every application
CCEC CUMMINS
Product Categories


CCEC CUMMINS
High-performance industrial circuit breaker rated at 400A, designed for heavy-duty electrical distribution systems. Features advanced arc-quenching technology and compact modular design for easy installation and maintenance.
Features
Features
- Most are equipped with a unique PT fuel system (except for B/C series).
- Uses a W-type combustion chamber.
- Roller-type cam followers.
- Most fuel and oil passages are installed inside the cylinder block and cylinder head.
- Wet cylinder liner with phosphorization treatment.
- The crankshaft is forged from alloy steel, with induction-hardened journals.
- The first ring groove of all pistons has nickel-alloy cast-iron inserts to improve service life.
50Hz Technical Data
50Hz Technical Data
| Model | Rated Power(kVA/kW) | Standby Power(kVA/kW) | Engine | L/h | Number of Cylinders | Displacement(L) | Dimension Open Type(mm) | Weight Open Type(kg) | Dimension Silent Type(mm) | Weight Silent Type(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPD275C5-3 | 250/200 | 275/220 | NTA855-G1 | 59 | 6L | 14 | 2900x1000x1800 | 2480 | 4000x1400x2150 | 4120 |
| TPD275C5-4 | 250/200 | 275/220 | QSNT-G6 | 62 | 6L | 14 | 2900x1000x1800 | 2480 | 4000x1400x2150 | 4120 |
| TPD313C5-1 | 275/220 | 313/250 | QSNT-G7 | 89 | 6L | 14 | 3000x1100x1850 | 2700 | 4000x1400x2150 | 4350 |
| TPD313C5-2 | 275/220 | 313/250 | NTA855-G1A | 61 | 6L | 14 | 3000x1100x1850 | 2700 | 4000x1400x2150 | 4350 |
| TPD350C5-1 | 313/250 | 350/280 | MTAA11-G3 | 61.3 | 6L | 14 | 3000x1100x1850 | 2760 | 4000x1400x2150 | 4400 |
| TPD350C5-2 | 313/250 | 350/280 | NTA855-G1B | 89 | 6L | 14 | 3000x1100x1850 | 2760 | 4000x1400x2150 | 4400 |
| TPD350C5-3 | 313/250 | 350/280 | NTA855-G2 | 68 | 6L | 14 | 3000x1100x1850 | 2760 | 4000x1400x2150 | 4400 |
| TPD350C5-4 | 313/250 | 350/280 | QSNT-G1 | 76 | 6L | 14 | 3000x1100x1850 | 2760 | 4000x1400x2150 | 4400 |
| TPD375C5 | 344/275 | 375/300 | NTA855-G2A | 72 | 6L | 14 | 3000x1100x1850 | 2760 | 4000x1400x2150 | 4460 |
| TPD388C5-1 | 350/280 | 388/310 | NTA855-G4 | 75 | 6L | 14 | 3000x1100x1850 | 2760 | 4000x1400x2150 | 4460 |
| TPD388C5-2 | 350/280 | 388/310 | QSNT-G2 | 80 | 6L | 14 | 3000x1100x1850 | 2760 | 4000x1400x2150 | 4460 |
| TPD413C5-1 | 375/300 | 413/330 | NTAA855-G7 | 96 | 6L | 14 | 3100x1100x1850 | 3000 | 4000x1400x2150 | 4500 |
| TPD413C5-2 | 375/300 | 413/330 | KTA19-G2 | 83 | 6L | 19 | 3450x1360x1950 | 3750 | 4300x1900x2250 | 5200 |
| TPD438C5 | 400/320 | 438/350 | QSNT-G3 | 70.5 | 6L | 14 | 3200x1130x1750 | 3080 | 4000x1400x2150 | 4560 |
| TPD450C5 | N/A | 450/360 | NTAA855-G7A | 98 | 6L | 14 | 3100x1100x1850 | 3000 | 4000x1400x2150 | 4500 |
| TPD500C5-1 | 450/360 | 500/400 | QSNT-G4X | N/A | 6L | 14 | 3100x1100x1850 | 3100 | 4000x1400x2150 | 4500 |
| TPD500C5-2 | 450/360 | 500/400 | QSK19-G14 | 99.7 | 6L | 19 | 3450x1360x1950 | 3750 | 4300x1900x2250 | 5350 |
| TPD500C5-3 | 450/360 | 500/400 | KTA19-G7 | N/A | 6L | 19 | 3450x1360x1950 | 3750 | 4300x1900x2250 | 5350 |
| TPD500C5-4 | N/A | 500/400 | QSK19-G15 | 105 | 6L | 19 | 3450x1360x1950 | 3750 | 4300x1900x2250 | 5350 |
| TPD550C5 | 500/400 | 550/440 | QSK19-G16 | 112 | 6L | 19 | 3500x1360x1950 | 3900 | 4300x1900x2250 | 5350 |
| TPD562C5-1 | 500/400 | 562/450 | KTA19-G3A | 106.9 | 6L | 19 | 3500x1360x1950 | 3900 | 4300x1900x2250 | 5350 |
| TPD562C5-2 | 500/400 | 562/450 | KTA19-G4 | 107 | 6L | 19 | 3500x1360x1950 | 3900 | 4300x1900x2250 | 5350 |
| TPD562C5-3 | 500/400 | 562/450 | QSK19-G13 | 109.5 | 6L | 19 | 3500x1360x1950 | 3900 | 4300x1900x2250 | 5350 |
| TPD625C5 | 569/455 | 625/500 | QSK19-G17 | 128.3 | 6L | 19 | 3600x1450x2100 | 4260 | 4500x1900x2540 | 5600 |
| TPD630C5-1 | 575/460 | 630/505 | QSK19-G12 | 128.3 | 6L | 19 | 3600x1450x2100 | 4260 | 4500x1900x2540 | 5600 |
| TPD630C5-2 | 525/420 | 630/505 | KTAA19-G5 | 113 | 6L | 19 | 3500x1360x1950 | 3900 | 4300x1900x2250 | 5350 |
| TPD637C5 | 563/450 | 637/510 | KTA19-G8E | 125 | 6L | 19 | 3600x1450x2100 | 4260 | 4500x1900x2540 | 5600 |
| TPD650C5-1 | 588/470 | 650/520 | QSK19-G6 | 129.6 | 6L | 19 | 3600x1450x2100 | 4260 | 4500x1900x2540 | 5700 |
| TPD650C5-2 | 575/460 | 650/520 | KTAA19-G6 | 118.5 | 6L | 19 | 3600x1450x2100 | 4260 | 4500x1900x2540 | 5700 |
| TPD650C5-3 | N/A | 650/520 | KTA19-G8 | 141.4 | 6L | 19 | 3600x1450x2100 | 4260 | 4500x1900x2540 | 5700 |
| TPD688C5-1 | N/A | 688/550 | KTAA19-G6A | 155 | 6L | 19 | 3600x1450x2100 | 4260 | 4500x1900x2540 | 5850 |
| TPD688C5-2 | N/A | 688/550 | KTAA19-G7 | 155 | 6L | 19 | 3600x1450x2100 | 4260 | 4500x1900x2540 | 5850 |
| TPD700C5-1 | 625/500 | 700/560 | KT38-G | 140 | 12V | 38 | 4100x1700x2500 | 7000 | 5500x2250x2500 | 9800 |
| TPD700C5-2 | 636/509 | 700/560 | QSK19-G18 | 136 | 6L | 19 | 3600x1450x2100 | 4260 | 4500x1900x2540 | 5850 |
| TPD713C5 | 650/520 | 713/570 | QSK19-G4 | 143 | 6L | 19 | 3600x1450x2100 | 4260 | 4500x1900x2540 | 5960 |
| TPD750C5-1 | 688/550 | 750/600 | QSK19-G11 | 153.8 | 6L | 19 | 3600x1680x2100 | 4560 | 4500x1900x2540 | 6300 |
| TPD750C5-2 | 681/545 | 750/600 | QSK19-G19 | 143 | 6L | 19 | 3600x1680x2100 | 4560 | 4500x1900x2540 | 6300 |
| TPD750C5-3 | 681/545 | 750/600 | KTA19-G9A | 147 | 6L | 19 | 3600x1680x2100 | 4560 | 4500x1900x2540 | 6300 |
| TPD788C5-1 | 713/570 | 788/630 | KTA38-G1 | 160.4 | 12V | 38 | 4100x1760x2250 | 7000 | 5500x2250x2500 | 10000 |
| TPD788C5-2 | 713/570 | 788/630 | KTA38-G1B | 160.4 | 12V | 38 | 4100x1760x2250 | 7000 | 5500x2250x2500 | 10000 |
| TPD800C5 | 725/580 | 800/640 | KT38-GA | 168.2 | 12V | 38 | 4100x1760x2250 | 7000 | 5500x2250x2500 | 10000 |
| TPD825C5-1 | 750/600 | 825/660 | QSK19-G20 | 155 | 6L | 19 | 3750x1680x2100 | 4700 | 4500x1900x2540 | 6300 |
| TPD825C5-2 | 750/600 | 825/660 | KTA38-G2 | 167 | 12V | 38 | 4100x1760x2250 | 7000 | 5500x2250x2500 | 10000 |
| TPD825C5-3 | 750/600 | 825/660 | QSK38-G8 | 168 | 12V | 38 | 4150x2000x2400 | 7000 | 5500x2250x2500 | 9800 |
| TPD875C5 | 813/650 | 875/700 | KTA38-G2E | 175.6 | 12V | 38 | 4100x1760x2250 | 7150 | 5500x2250x2500 | 10300 |
| TPD888C5-1 | 800/640 | 888/710 | KTA38-G2B | 180 | 12V | 38 | 4100x1760x2250 | 7150 | 5500x2250x2500 | 10300 |
| TPD888C5-2 | 813/650 | 888/710 | QSK38-G7 | 167 | 12V | 38 | 4150x2000x2400 | 7150 | 5500x2250x2500 | 10300 |
| TPD900C5 | 819/655 | 900/720 | QSK19-G21 | 167 | 6L | 19 | 3750x1600x2200 | 4300 | 4700x1900x2540 | 6500 |
| TPD1000C5-1 | 910/728 | 1000/800 | KTA38-G2A | 191 | 12V | 38 | 4100x1760x2250 | 7300 | 5500x2250x2500 | 10300 |
| TPD1000C5-2 | 910/728 | 1000/800 | QSK38-G6 | 197 | 12V | 38 | 4150x2000x2400 | 7300 | 5500x2250x2500 | 10300 |
| TPD1000C5-3 | 910/728 | 1000/800 | QSK38-G9 | N/A | 12V | 38 | 4150x2000x2400 | 7300 | 5500x2250x2500 | 10300 |
| TPD1000C5-4 | 938/750 | 1000/800 | KTA38-G5E | 203.5 | 12V | 38 | 4500x1760x2250 | 7300 | 5800x2250x2500 | 11500 |
| TPD1100C5-1 | 1000/800 | 1100/880 | KTA38-G5 | 209 | 12V | 38 | 4500x1860x2250 | 7830 | 5800x2250x2500 | 11500 |
| TPD1100C5-2 | 1000/800 | 1100/880 | QSK38-G10 | N/A | 12V | 38 | 4500x1860x2250 | 7830 | 5800x2250x2500 | 11500 |
| TPD1108C5 | 1008/806 | 1108/886 | QSK38-G1 | 212 | 12V | 38 | 4500x1860x2250 | 7830 | 5800x2250x2500 | 11500 |
| TPD1125C5 | 1063/850 | 1125/900 | KTA38-G7E | 228.7 | 12V | 38 | 4580x2200x2400 | 8200 | 6058x2438x2896 | 12300 |
| TPD1250C5-1 | N/A | 1250/1000 | KTA38-G9 | 247.5 | 12V | 38 | 4580x2200x2400 | 8200 | 6058x2438x2896 | 12300 |
| TPD1375C5-4 | 1250/1000 | 1375/1100 | KTA50-G3E | 260 | 16V | 50.3 | 4950x2000x2450 | 10500 | 9000x2438x2896 | 15600 |
| TPD1375C5-5 | 1275/1020 | 1375/1100 | KTA50-G12 | 249 | 16V | 50.3 | 4950x2000x2450 | 10500 | 9000x2438x2896 | 15600 |
| TPD1400C5 | N/A | 1400/1120 | QSK38-G12 | N/A | 12V | 38 | 4750x2200x2450 | 8600 | 5800x2250x2550 | 13500 |
| TPD1500C5-1 | 1350/1080 | 1500/1200 | QSK38-G19 | 288 | 12V | 38 | 4750x2200x2450 | 8600 | 5800x2250x2550 | 13500 |
| TPD1500C5-2 | 1375/1100 | 1500/1200 | KTA50-G7E | 280 | 16V | 50.3 | 5450x2150x2530 | 9650 | 9000x2438x2896 | 15600 |
| TPD1540C5 | 1400/1120 | 1540/1232 | QSK38-G13 | N/A | 12V | 38 | 4750x2200x2450 | 8600 | 5800x2250x2550 | 13500 |
| TPD1625C5 | 1500/1200 | 1625/1300 | KTA50-G8E | 302 | 16V | 50.3 | 5450x2150x2530 | 9650 | 9000x2438x2896 | 15600 |
| TPD1650C5-1 | 1375/1100 | 1650/1320 | KTA50-G8 | 289 | 16V | 50.3 | 5450x2150x2530 | 9650 | 9000x2438x2896 | 15600 |
| TPD1650C5-2 | 1475/1180 | 1650/1320 | KTA50-GS8 | 308.8 | 16V | 50.3 | 5500x2150x2530 | 11500 | 9000x2438x2896 | 15600 |
| TPD1675C5 | 1523/1218 | 1675/1340 | QSK38-G14 | N/A | 12V | 38 | 4750x2200x2450 | 8600 | 5800x2250x2550 | 13500 |
| TPD1760C5 | 1600/1280 | 1760/1408 | QSK38-G15 | N/A | 12V | 38 | 4750x2200x2450 | 8600 | 5800x2250x2550 | 13500 |
| TPD1875C5-1 | 1675/1340 | 1875/1500 | KTA50-G15X | 348 | 16V | 50.3 | 5500x2150x2530 | 12500 | 9000x2438x2896 | 16800 |
| TPD1875C5-2 | 1675/1340 | 1875/1500 | KTA50-G15A | 359 | 16V | 50.3 | 5500x2150x2530 | 12500 | 9000x2438x2896 | 16900 |
| TPD2000C5 | 1875/1500 | 2000/1600 | KTA50-G16A | 202 | 16V | 50.3 | 5500x2150x2530 | 12500 | 9000x2438x2896 | 16800 |
60Hz Technical Data
60Hz Technical Data
| Model | Rated Power(kVA/kW) | Standby Power(kVA/kW) | Engine | L/h | Number of Cylinders | Displacement(L) | Dimension Open Type(mm) | Weight Open Type(kg) | Dimension Silent Type(mm) | Weight Silent Type(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPD275C6 | N/A | 275/220 | NTA855-GA | 59.4 | 6L | 14 | 2900x1000x1800 | 2480 | 4000x1400x2150 | 4120 |
| TPD344C6 | 313/250 | 344/275 | NTA855-G1 | 73.4 | 6L | 14 | 2900x1000x1800 | 2480 | 4000x1400x2150 | 4120 |
| TPD375C6-1 | 344/275 | 375/300 | NTA855-G1B | 80.5 | 6L | 14 | 3000x1100x1850 | 2760 | 4000x1400x2150 | 4400 |
| TPD375C6-2 | 344/275 | 375/300 | NTA855-G2 | 80.5 | 6L | 14 | 3000x1100x1850 | 2760 | 4000x1400x2150 | 4400 |
| TPD438C6-1 | 391/315 | 438/350 | NTA855-G3 | 87 | 6L | 14 | 3000x1100x1850 | 2760 | 4000x1400x2150 | 4460 |
| TPD438C6-2 | 400/320 | 438/350 | QSNT-G3 | 94 | 6L | 14 | 3200x1130x1750 | 3080 | 4000x1400x2150 | 4560 |
| TPD500C6 | 438/350 | 500/400 | KTA19-G2 | 98 | 6L | 19 | 3450x1360x1950 | 3750 | 4300x1900x2250 | 5200 |
| TPD563C6 | 513/410 | 563/450 | KTA19-G3 | 111 | 6L | 19 | 3450x1360x1950 | 3750 | 4300x1900x2250 | 5350 |
| TPD628C6-1 | 563/450 | 628/500 | KTA19-G3A | 119.9 | 6L | 19 | 3500x1360x1950 | 3900 | 4300x1900x2250 | 5350 |
| TPD628C6-2 | 563/450 | 628/500 | KTA19-G4 | 120 | 6L | 19 | 3500x1360x1950 | 3900 | 4300x1900x2250 | 5350 |
| TPD688C6 | 588/470 | 688/550 | KTAA19-G5 | 134 | 6L | 19 | 3500x1360x1950 | 3900 | 4300x1900x2250 | 5350 |
| TPD712C6 | 625/500 | 712/570 | QSK19-G4 | 143 | 6L | 19 | 3500x1360x1950 | 3900 | 4300x1900x2250 | 5350 |
| TPD750C6-1 | 688/550 | 750/600 | QSK19-G5 | 151 | 6L | 19 | 3600x1450x2100 | 4260 | 4500x1900x2540 | 5850 |
| TPD750C6-2 | N/A | 750/600 | KTAA19-G6A | 140 | 6L | 19 | 3600x1450x2100 | 4260 | 4500x1900x2540 | 5850 |
| TPD813C6 | 681/545 | 813/650 | QSK19-G8 | 151 | 6L | 19 | 3600x1450x2100 | 4260 | 4500x1900x2540 | 5850 |
| TPD850C6 | 775/620 | 850/680 | KT38-G | 154 | 12V | 38 | 4100x1700x2500 | 7000 | 5500x2250x2500 | 9800 |
| TPD963C6-1 | 875/700 | 963/770 | KTA38-G1 | 195.4 | 12V | 38 | 4100x1760x2250 | 7000 | 5500x2250x2500 | 10000 |
| TPD963C6-2 | 875/700 | 963/770 | KTA38-G10 | 183.3 | 12V | 38 | 4100x1760x2250 | 7000 | 5500x2250x2500 | 10000 |
| TPD1000C6 | 906/725 | 1000/800 | KTA38-G2 | 204 | 12V | 38 | 4100x1760x2250 | 7000 | 5500x2250x2500 | 10000 |
| TPD1038C6 | 938/750 | 1038/830 | KTA38-G2B | 204.1 | 12V | 38 | 4100x1760x2250 | 7150 | 5500x2250x2500 | 10300 |
| TPD1125C6 | 1000/800 | 1125/900 | KTA38-G2A | 225 | 12V | 38 | 4100x1760x2250 | 7300 | 5500x2250x2500 | 10300 |
| TPD1250C6-1 | 1125/900 | 1250/1000 | KTA38-G4 | 245.2 | 12V | 38 | 4500x1860x2250 | 7830 | 5800x2250x2500 | 11500 |
| TPD1250C6-2 | 1125/900 | 1250/1000 | KTA38-G4O | 264.2 | 12V | 38 | 4500x1860x2250 | 7830 | 5800x2250x2500 | 11500 |
| TPD1375C6 | N/A | 1375/1100 | KTA38-G9 | 267 | 12V | 38 | 4580x2200x2400 | 8200 | 6058x2438x2896 | 12300 |
| TPD1438C6 | 1200/960 | 1438/1150 | QSK38-G5 | 262 | 12V | 38 | 4580x2200x2400 | 8200 | 6058x2438x2896 | 12300 |
| TPD1475C6 | 1413/1130 | 1475/1180 | KTA50-G12 | 270 | 16V | 50.3 | 5500x2150x2530 | 12500 | 9000x2438x2896 | 16800 |
| TPD1550C6 | 1375/1100 | 1550/1240 | QSK38-G4 | 322 | 16V | 50.3 | 5500x2150x2530 | 12500 | 9000x2438x2896 | 16800 |
| TPD1575C6 | 1375/1100 | 1575/1260 | KTA50-G3 | 282 | 16V | 50.3 | 5500x2150x2530 | 12500 | 9000x2438x2896 | 16800 |
| TPD1875C6 | 1575/1260 | 1875/1500 | KTA50-G9 | 267 | 16V | 50.3 | 5500x2150x2530 | 12500 | 9000x2438x2896 | 16800 |





