
Product Categories








PERKINS
High-performance industrial circuit breaker rated at 400A, designed for heavy-duty electrical distribution systems. Features advanced arc-quenching technology and compact modular design for easy installation and maintenance.
Features
- Outstanding shock absorption performance: Optimal design of shock absorption system based on computer dynamic simulation.
- Advanced control system: Full monitoring system control strategy found on reliability design.
- Green environmental protection: Diesel generator set combined energy saving and low emission in one.
- Low noise: Tailor custom-engineered exhaust silencer system for each set.
- Excellent performance: stable operation, low vibration, low fuel and oil consumption, long operating life and overhaul time.
50Hz Technical Data
| Model | Rated Power(kVA/kW) | Standby Power(kVA/kW) | Engine | L/h | Number of Cylinders | Displacement(L) | Dimension Open Type(mm) | Weight Open Type(kg) | Dimension Silent Type(mm) | Weight Silent Type(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPD10P5 | 9/7 | 10/8 | 403D-11G | 3.67 | 3L | 1.13 | 1400*670*1250 | 450 | 1900*1000*1340 | 790 |
| TPD14P5 | 13/10 | 14/11 | 403D-15G | 3.67 | 3L | 1.496 | 1400*670*1250 | 550 | 1900*1000*1340 | 860 |
| TPD17P5 | 15/12 | 17/13 | 403A-15G2 | 4.3 | 3L | 1.496 | 1420*670*1250 | 560 | 1900*1000*1340 | 870 |
| TPD22P5 | 20/16 | 22/18 | 404D-22G | 6.3 | 4L | 2.216 | 1520*670*1250 | 630 | 2000*1000*1400 | 950 |
| TPD30P5 | 27/22 | 30/24 | 404D-22TG | 7.1 | 4L | 2.216 | 1520*670*1250 | 700 | 2000*1000*1440 | 980 |
| TPD33P5 | 30/24 | 33/26 | 1103A-33G | 7.1 | 3L | 3.3 | 1700*810*1260 | 830 | 2250*1000*1540 | 1230 |
| TPD50P5 | 45/36 | 50/40 | 1103A-33TG1 | 10.52 | 3L | 3.3 | 1770*810*1260 | 890 | 2250*1000*1540 | 1290 |
| TPD66P5 | 60/48 | 66/53 | 1103A-33TG2 | 14.6 | 3L | 3.3 | 1800*810*1260 | 960 | 2250*1000*1540 | 1280 |
| TPD72P5 | 65/52 | 72/57 | 1104A-44TG1 | 14.8 | 4L | 4.4 | 1960*800*1260 | 1080 | 2600*1000*1540 | 1520 |
| TPD88P5 | 80/64 | 88/70 | 1104A-44TG2 | 18.7 | 4L | 4.4 | 1960*800*1260 | 1080 | 2600*1000*1540 | 1520 |
| TPD112P5 | 100/80 | 112/90 | 1104C-44TAG2 | 22.6 | 4L | 4.4 | 2050*800*1290 | 1080 | 2800*1100*1720 | 1650 |
| TPD150P5 | 135/108 | 150/120 | 1106A-70TG1 | 30.3 | 6L | 7.01 | 2230*820*1510 | 1600 | 3300*1100*1830 | 2300 |
| TPD165P5 | 150/120 | 165/132 | 1106A-70TAG2 | 33.4 | 6L | 7.01 | 2280*820*1530 | 1600 | 3400*1100*1830 | 2350 |
| TPD200P5 | 180/144 | 200/160 | 1106A-70TAG3 | 41.4 | 6L | 7.01 | 2400*820*1580 | 1750 | 3500*1100*1830 | 2500 |
| TPD220P5 | 200/160 | 220/176 | 1106A-70TAG4 | 45.8 | 6L | 7.01 | 2400*820*1580 | 1800 | 3500*1100*1870 | 2550 |
| TPD275P5 | 250/200 | 275/220 | 1206A-E70TTAG3 | 52.5 | 6L | 7.01 | 2400*970*1800 | 1980 | 3600*1250*2050 | 2950 |
| TPD282P5 | 257/206 | 282/226 | 1506A-E88TAG3 | 55.5 | 6L | 8.8 | 2750*1100*1800 | 2150 | 3900*1400*2160 | 3300 |
| TPD337P5 | 308/246 | 337/270 | 1506A-E88TAG5 | 64.9 | 6L | 8.8 | 2800*1100*1850 | 2150 | 3900*1400*2160 | 3400 |
| TPD400P5 | 350/280 | 400/320 | 2206C-E13TAG2 | 75 | 6L | 12.5 | 3000*1140*2080 | 3280 | 3800*1500*2230 | 4100 |
| TPD450P5 | 400/320 | 450/360 | 2206C-E13TAG3 | 85 | 6L | 12.5 | 3100*1140*2080 | 3450 | 3800*1500*2230 | 4350 |
| TPD500P5 | 455/364 | 500/400 | 2506C-E15TAG1 | 98 | 6L | 15 | 3260*1145*2100 | 3600 | 4000*1500*2260 | 4580 |
| TPD550P5 | 500/400 | 550/440 | 2506C-E15TAG2 | 106 | 6L | 15 | 3360*1145*2100 | 3750 | 4000*1500*2260 | 4750 |
| TPD650P5 | 591/473 | 650/520 | 2806C-E18TAG1A | 125.5 | 6L | 18.13 | 3250*1550*2220 | 4530 | 4000*1900*2350 | 5390 |
| TPD700P5 | 650/520 | 700/560 | 2806A-E18TAG2 | 132 | 6L | 18.13 | 3340*1550*2250 | 4600 | 4200*1900*2350 | 5430 |
| TPD780P5 | 706/565 | 780/624 | 2806A-E18TTAG4 | 145 | 6L | 18.13 | 3470*1550*2190 | 4750 | 4500*1900*2400 | 5870 |
| TPD850P5 | 770/616 | 850/680 | 2806A-E18TTAG5 | 162 | 6L | 18.13 | 3500*1550*2240 | 4860 | 4500*1900*2400 | 5900 |
| TPD820P5 | 750/600 | 820/656 | 4006-23TAG2A | 160 | 6L | 22.92 | 4080*1720*2520 | 5720 | 5800*2280*2520 | 7740 |
| TPD900P5 | 800/640 | 900/718 | 4006-23TAG3A | 172 | 6L | 22.92 | 4080*1720*2520 | 5780 | 5800*2280*2520 | 8780 |
| TPD1002P5 | 900/720 | 1002/802 | 4008TAG1A | 195 | 8L | 30.56 | 4600*2140*2520 | 6900 | 5600*2280*2520 | 11000 |
| TPD1100P5 | 1000/818 | 1100/880 | 4008TAG2A | 215 | 8L | 30.56 | 4600*2140*2520 | 6950 | 5800*2280*2520 | 11080 |
| TPD1250P5 | 1125/900 | 1250/1000 | 4008-30TAG3 | 255 | 8L | 30.56 | 4600*2140*2520 | 7600 | 6059*2438*2591 | 11750 |
| TPD1385P5 | 1250/1000 | 1385/1100 | 4012-46TWG2A | 250.5 | 12V | 45.84 | 4800*2200*2450 | 7600 | 6059*2438*2896 | 12800 |
| TPD1650P5 | 1500/1200 | 1650/1320 | 4012-46TAG2A | 317.2 | 12V | 45.84 | 4900*2200*2480 | 9050 | 6059*2438*2896 | 14500 |
| TPD1875P5 | 1710/1368 | 1875/1500 | 4012-46TAG3A | 333.2 | 12V | 45.84 | 5000*2200*2480 | 9150 | 12192*2438*2896 | 15800 |
| TPD2000P5 | 1850/1480 | 2000/1600 | 4016TAG1A | 383 | 16V | 61.12 | 5900*2200*2560 | 12630 | 12192*2438*2896 | 15800 |
| TPD2250P5 | 2000/1600 | 2250/1800 | 4016TAG2A | 434 | 16V | 61.12 | 5900*2200*2560 | 12600 | 12192*2438*2896 | 15800 |
| TPD2500P5 | 2250/1800 | 2500/2000 | 4016-61TRG3 | 470 | 16V | 61.12 | 6700*2600*2900 | 15300 | N/A | N/A |
60Hz Technical Data
| Model | Rated Power(kVA/kW) | Standby Power(kVA/kW) | Engine | L/h | Number of Cylinders | Displacement(L) | Dimension Open Type(mm) | Weight Open Type(kg) | Dimension Silent Type(mm) | Weight Silent Type(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPD12P6 | 11/9 | 12/10 | 403D-11G | 3.2 | 3L | 1.13 | 1400*670*1250 | 450 | 1900*1000*1340 | 790 |
| TPD17P6 | 15/12 | 17/14 | 403D-15G | 4.3 | 3L | 1.496 | 1400*670*1250 | 550 | 1900*1000*1340 | 860 |
| TPD20P6 | 18/14 | 20/16 | 403A-15G2 | 4.3 | 3L | 1.496 | 1420*670*1250 | 560 | 1900*1000*1340 | 870 |
| TPD26P6 | 24/19 | 26/21 | 404D-22G | 6.2 | 4L | 2.216 | 1520*670*1250 | 630 | 2000*1000*1400 | 950 |
| TPD36P6 | 33/26 | 36/29 | 404D-22TG | 8.3 | 4L | 2.216 | 1520*670*1250 | 700 | 2000*1000*1440 | 980 |
| TPD38P6 | 35/28 | 38/31 | 1103A-33G | 8.5 | 3L | 3.3 | 1700*810*1260 | 830 | 2250*1000*1540 | 1230 |
| TPD59P6 | 53/43 | 59/47 | 1103A-33TG1 | 12.9 | 3L | 3.3 | 1770*810*1260 | 880 | 2250*1000*1540 | 1280 |
| TPD75P6 | 68/55 | 75/60 | 1103A-33TG2 | 16.2 | 3L | 3.3 | 1800*810*1260 | 900 | 2250*1000*1540 | 1280 |
| TPD84P6 | 76/61 | 84/67 | 1104A-44TG1 | 17.8 | 4L | 4.4 | 1960*800*1260 | 1080 | 2600*1000*1540 | 1520 |
| TPD100P6 | 91/73 | 100/80 | 1104A-44TG2 | 22.3 | 4L | 4.4 | 1960*800*1260 | 1080 | 2600*1000*1540 | 1520 |
| TPD127P6 | 114/92 | 127/101 | 1104C-44TAG2 | 26.9 | 4L | 4.4 | 2050*800*1290 | 1080 | 2800*1100*1720 | 1650 |
| TPD169P6 | 152/122 | 169/135 | 1106A-70TG1 | 35.2 | 6L | 7.01 | 2230*820*1510 | 1600 | 3300*1100*1830 | 2300 |
| TPD188P6 | 169/135 | 188/150 | 1106A-70TAG2 | 38.2 | 6L | 7.01 | 2290*820*1530 | 1600 | 3400*1100*1830 | 2350 |
| TPD219P6 | 197/158 | 219/175 | 1106A-70TAG3 | 46.4 | 6L | 7.01 | 2400*820*1580 | 1750 | 3500*1100*1830 | 2500 |
| TPD250P6 | 225/180 | 250/200 | 1206A-E70TTAG3 | 54.7 | 6L | 7.01 | 2400*970*1800 | 1860 | 3600*1250*2050 | 2830 |
| TPD438P6-1 | 400/320 | 438/350 | 2206C-E13TAG2/3 | 84 | 6L | 12.5 | 3080*1140*2080 | 3280 | 3800*1500*2230 | 4180 |
| TPD438P6-2 | 400/320 | 438/350 | 2206A-E13TAG5 | 84 | 6L | 12.5 | 3100*1140*2080 | 3450 | 3800*1500*2230 | 4350 |
| TPD500P6 | 438/350 | 500/400 | 2206A-E13TAG6 | 91 | 6L | 12.5 | 3100*1140*2080 | 3450 | 3800*1500*2230 | 4350 |
| TPD550P6 | 500/400 | 550/440 | 2506C-E15TAG1/2 | 100 | 6L | 15 | 3260*1145*2100 | 3600 | 4000*1500*2260 | 4580 |
| TPD616P6 | 585/468 | 616/517 | 2506C-E15TAG3 | 121 | 6L | 15 | 3260*1145*2100 | 3600 | 4000*1500*2260 | 4580 |
| TPD687P6-1 | N/A | 607/550 | 2506C-E15TAG4 | 121 | 6L | 15 | 3260*1145*2100 | 3600 | 4000*1500*2260 | 4580 |
| TPD687P6-2 | 625/500 | 687/550 | 2806C-E18TAG1A | 145.4 | 6L | 18.13 | 3250*1550*2220 | 4530 | 4000*1900*2350 | 5380 |
| TPD687P6-3 | 625/500 | 687/550 | 2806A-E18TAG2 | 127 | 6L | 18.13 | 3340*1550*2250 | 4600 | 4200*1900*2350 | 5430 |
| TPD750P6 | 681/545 | 750/600 | 2806C-E18TAG3 | 145 | 6L | 18.13 | 3150*1550*2250 | 4600 | 4200*1900*2350 | 5560 |
| TPD825P6 | 757/606 | 825/660 | 4006-23TAG2A | 177 | 6L | 22.92 | 4080*1720*2520 | 5720 | 5800*2280*2520 | 7740 |
| TPD888P6 | 802/642 | 888/710 | 2806A-E18TTAG4/5 | 178 | 6L | 18.13 | 3470*1550*2190 | 4750 | 4500*1900*2400 | 5800 |
| TPD938P6-1 | 850/680 | 938/750 | 2806C-E18TTAG7 | 187 | 6L | 18.13 | 3500*1550*2240 | 4860 | 4500*1900*2400 | 6065 |
| TPD938P6-2 | 850/680 | 938/750 | 4006-23TAG3A | 199 | 6L | 22.92 | 4080*1720*2520 | 5780 | 5800*2280*2520 | 8780 |
| TPD1375P6 | 1250/1000 | 1375/1100 | 4012-46TWG2A | 261.6 | 12V | 45.84 | 4800*2200*2450 | 7600 | 6059*2438*2896 | 12800 |
| TPD1675P6 | 1500/1200 | 1675/1330 | 4012-46TAG2A | 332.2 | 12V | 45.84 | 5300*2150*2530 | 10630 | 12192*2438*2996 | 15800 |
| TPD1880P6 | 1700/1350 | 1880/1500 | 4012-46TAG3A | 387 | 12V | 45.84 | 5300*2150*2530 | 10600 | 12192*2438*2896 | 15800 |





