
Product Categories






WEICHAI
High-performance industrial circuit breaker rated at 400A, designed for heavy-duty electrical distribution systems. Features advanced arc-quenching technology and compact modular design for easy installation and maintenance.
Features
- Use turbocharger technology, low engine inertia
- Electronic governor controls fuel injection for quick response
- Minimal recovery time under heavy load
- Compared with other brands in the world, gen-set with the same bore / stroke has higher compression ratio and more power output
- Use 50°C water tank to make sure the cooling system can work normally in high temperature situation without power output reduction
China 2 Technical Data
| Series | 50Hz Engine | 50Hz Prime Power(kVA/kW) | 50Hz Standby Power(kVA/kW) | 60Hz Engine | 60Hz Prime Power(kVA/kW) | 60Hz Standby Power(kVA/kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUI POWER | WP2.3D25E200 | 26/21 | 28/23 | WP2.3D30E201 | 26/21 | 28/23 |
| RUI POWER | WP2.3D33E200 | 33/27 | 37.5/30 | WP2.3D41E201 | 33/27 | 37.5/30 |
| RUI POWER | WP2.3D40E200 | 40/32 | 45/36 | WP2.3D47E201 | 40/32 | 45/36 |
| RUI POWER | WP2.3D48E200 | 50/40 | 53/43 | WP2.3D58E201 | 50/40 | 53/43 |
| RUI POWER | WP4.1D65E200 | 67/54 | 75/60 | WP4.1D80E201 | 67/54 | 75/60 |
| RUI POWER | WP4.1D80E200 | 81/65 | 90/72 | WP4.1D95E201 | 81/65 | 90/72 |
| WEICHAI POWER | WP4.1D113E200 | / | 127/102 | WP4.1D120E201 | / | 127/102 |
| WEICHAI POWER | WP6D132E200 | 136/109 | 150/120 | WP6D132E201 | 136/109 | 150/120 |
| WEICHAI POWER | WP6D152E200 | 156/125 | 172/138 | WP6D158E201 | 156/125 | 172/138 |
| WEICHAI POWER | WP6D167E200 | 172/138 | 188/151 | WP6D180E201 | 172/138 | 188/151 |
| WEICHAI POWER | WP10D200E200 | 206/165 | 226/181 | WP10D200E201 | 206/165 | 226/181 |
| WEICHAI POWER | WP10D238E200 | 245/196 | 270/216 | WP10D238E201 | 245/196 | 270/216 |
| WEICHAI POWER | WP10D264E200 | 272/218 | 300/240 | WP10D264E201 | 272/218 | 300/240 |
| WEICHAI POWER | WP10D320E200 | / | 362/290 | WP10D360E201 | / | 362/290 |
| WEICHAI POWER | WP12D353E200 | / | 400/320 | WP13D385E201 | 397/318 | 437.5/350 |
| WEICHAI POWER | WP13D385E200 | 397/318 | 437.5/350 | WP13D448E201 | / | 460/368 |
| WEICHAI POWER | WP13D405E200 | / | 460/368 | |||
| BAUDOUIN POWER | 6M33D633E200 | 652/522 | 718/575 | 6M33D670E201 | 652/522 | 718/575 |
| BAUDOUIN POWER | 6M33D670E200 | / | 761/609 | 6M33D710E201 | / | 761/609 |
| BAUDOUIN POWER | 8M33D800E200 | 828/663 | 908/727 | 8M33D845E201 | 828/663 | 908/727 |
| BAUDOUIN POWER | 8M33D890E200 | / | 1011/809 | 8M33D909E201 | / | 1011/809 |
| BAUDOUIN POWER | 12M26D792E200 | 814/654 | 900/720 | 12M26D902E201 | 814/654 | 900/720 |
| BAUDOUIN POWER | 12M26D902E200 | 931/745 | 1025/820 | 12M26D1012E201 | 931/745 | 1025/820 |
| BAUDOUIN POWER | 12M26D968E200 | 1000/800 | 1100/880 | 12M33D1265E201 | 1143/915 | 1258/1007 |
| BAUDOUIN POWER | 12M33D1108E200 | 1143/915 | 1258/1007 | 12M33D1320E201 | 1250/1000 | 1375/1100 |
| BAUDOUIN POWER | 12M33D1210E200 | 1250/1000 | 1375/1100 | 12M33D1420E201 | / | 1500/1200 |
| BAUDOUIN POWER | 12M33D1320E200 | / | 1500/1200 |





